 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Original
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
মূল্য: $1.20/pieces 1-9 pieces
প্যাকেজিং বিবরণ: স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং
যোগানের ক্ষমতা: 10000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে
| প্রকার: | মূল | প্রদর্শনীর আকার: | 0.91 ইঞ্চি | পণ্যের নাম: | ওএলডি ডিসপ্লে | তারিখের কোড: | 20+ | শর্ত: | আসল 100% | গ্যারান্টি: | ৩০ দিন | ব্র্যান্ড: | XINGQIU | লিড টাইম: | 3-5 দিনের মধ্যে | পয়েন্ট: | ওয়েবক্যাম ক্যামেরা | চালান: | DHL\UPS\FEDEX\EMS\POST.etc | অর্থপ্রদানের উপায়: | আলী বাণিজ্য নিশ্চয়তা | বন্দর: | শেনজেন | 
| প্রকার: | মূল | 
| প্রদর্শনীর আকার: | 0.91 ইঞ্চি | 
| পণ্যের নাম: | ওএলডি ডিসপ্লে | 
| তারিখের কোড: | 20+ | 
| শর্ত: | আসল 100% | 
| গ্যারান্টি: | ৩০ দিন | 
| ব্র্যান্ড: | XINGQIU | 
| লিড টাইম: | 3-5 দিনের মধ্যে | 
| পয়েন্ট: | ওয়েবক্যাম ক্যামেরা | 
| চালান: | DHL\UPS\FEDEX\EMS\POST.etc | 
| অর্থপ্রদানের উপায়: | আলী বাণিজ্য নিশ্চয়তা | 
| বন্দর: | শেনজেন | 


| স্টক পরিমাণ | 925 | পণ্যের অবস্থা | অবিলম্বে স্টক-ক্যান জাহাজ | 
| প্রোডাক্ট বিভাগঃ | ইলেকট্রনিক উপাদান, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, আইসি চিপ | ডিসি | ২২+ | 
| সিরিজ: | $মডেল$ | দাম | পরিমাণ অনুযায়ী উদ্ধৃতি | 
| মাউন্ট স্টাইলঃ | এসএমডি/এসএমটি | লজিক টাইপঃ | ভোল্টেজ লেভেল ট্রান্সলেটর | 
| সরবরাহ ভোল্টেজ - মিনিটঃ | 1.65 ভোল্ট, 2.3 ভোল্ট | আর্দ্রতা সংবেদনশীলঃ | হ্যাঁ। | 
| সরবরাহ ভোল্টেজ - সর্বোচ্চঃ | 5.5 ভোল্ট | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | - ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত | 
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রাঃ | - ৪০ সি | পণ্যের ধরনঃ | অনুবাদ - ভোল্টেজ স্তর | 
| সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রাঃ | + ৮৫ সি | কারখানার প্যাকেজ পরিমাণঃ | 3000 | 
| প্রসারণ বিলম্ব সময়ঃ | ২৬০ এনএস | উপবিভাগ: | লজিক আইসি | 
| প্যাকেজিংঃ | রিল | একক ওজনঃ | 0.001136 ওনস | 











| রেফারেন্স হিসাবে স্টক পণ্য অংশ নম্বর ((সব প্রদর্শন করার জন্য অনেক মডেল আছে, আপনি কোন মডেল প্রয়োজন হলে তথ্য পাঠাতে দয়া করে) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | LP5912-3.0DRVT | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||
| TCA9544APWR | LP5912-3.0DRVT | ADS1292IRSMT | ISO5452DWR | |||
| TPS563208DDCR | TRF7963ARHBT | TUSB1210BRHBT | OPT3001IDNPRQ1 | |||
| TPS563208DDCT | SN74LVC827APWR | LMV344IPWR | ISO7720DR | |||
| TPS3808G01DRVT | TXB0101DBVR | TL331IDBVRQ1 | TPS560430XDBVR | |||
| TLV73310PQDRVRQ1 | UCC24612-1DBVT | LM4040D30IDBZR | ISO7721QDRQ1 | |||
| TPS70633DRVR | SN65C3232EPWR | AM26LS32ACNSR | TPS7B4253QPWPRQ1 | |||
| TLV70015DCKR | TPS70933DRVR | LM2904AVQDRQ1 | TPS61193PWPR | |||
| TPS62743YFPT | TPD4E001QDBVRQ1 | LMR62014XMFX/NOPB | LMS3635MQRNLRQ1 | |||
| SN74AHC574PWR | BQ7790508PWR | TCA39306DCURQ1 | TPSM82821SILR | |||



